企業(ye) 代表性業(ye) 績
集團公司自成立以來,承攬了全國各地內(nei) ,各行業(ye) 的汙水、廢水、固體(ti) 廢棄物、廢氣處理項目。其中不乏 BT、BOT 及 PPP 項目,截至目前項目工程都已完工並運行良好、出水合格。集團公司在工程施工及管理中擁成熟的技術與(yu) 管理製度。
近幾年各行業(ye) 主要代表業(ye) 績表如下:
①、鋼鐵、冶金行業(ye) 代表業(ye) 績:
用戶名稱 | 主要項目名稱 | 設計單位 | 備注 |
如皋市長江鎮特鋼 | 汙水處理設施一體化設備供貨及安裝 | 本公司 | |
鐵法煤業集團有限公司鋼鐵廠 | 高濃度含酚廢水處理項目 / 日處理量(1200m3/d) | 本公司 | |
山西星原鋼鐵有限公司 | 原水處理一體化 / 處理工程 綜合 / 廢水處理工程 | 本公司 | |
南通狼山鋼絲繩有限公司 | 200㎡酸洗廢水處理係統 | 本公司 |
②、煤焦化(精細化工)、化工廢水代表業(ye) 績:
用戶名稱 | 主要項目名稱 | 設計單位 | 備注 |
烏(wu) 海市西來峰汙水處理廠二期項目工程 |
汙水處理廠工程建設規模為3萬 m3/d(其中含0.5萬m3/d生活汙 水),回用2萬m3/d |
本公司 | 精細化工園、 鋼鐵廠 |
山東宏源焦化有限公司(化工廢水) | 焦油貯存罐 / 化工泵 / 綜合汙水 | 中國化二院 | |
山東鄒平焦化有限公司(化工廢水) | 貯存罐 / 綜合汙水等 | 中國化二院 | |
鐵康油頁岩綜合利用有限公司 | 化工廢水處理係統1200m3/d | 本公司 | |
南通大力神鋼繩有限公司(化工廢水) | 含酸廢水處理工程 / 處理量25m3/h / 工程總承包 | 本公司 | |
山東鄒平焦化有限公司 | 貯存罐 / 綜合汙水等 | 中國化二院 | |
江蘇四方精密鋼管有限公司(化工廢水) | 含酸廢水處理工程 / 日處理量2000m3 / 工程總承包 | 本集團公司 | |
南通狼山鋼繩集團 有限公司(化工廢水) | 廂式壓濾機 / 周邊傳動刮泥機 | 東北市政設計院 |
③、熱電行業(ye) 、軟化水(鍋爐補給水)、循環水、冷凝水代表業(ye) 績:
用戶名稱 | 主要項目名稱 | 設計單位 | 備注 |
華電國際山東十裏泉電廠 | 循環水係統改造工程 / 處理量 / 250 m3/d | 本公司 | |
鐵嶺鐵新水泥股份公司 / 一期工程 | 餘熱發電工程 / 鍋爐係統脫硫脫銷自動控製係統 | 本公司 | |
鐵嶺鐵新水泥股份公司/ 二期工程 | 循環水加藥、旁濾裝置、軟件開 發、壓縮空氣係統、爐水加磷酸鹽係統 | 本公司 | |
鐵法煤業(集團)水暖廠、 大平礦、大明礦、大隆礦、 曉南礦、小青礦、小康礦 | 鍋爐軟化水係統 / 脫硫脫銷係統 / 自動濾鹽係統 / 飲用水二次消毒係統 | 本公司 | |
鐵嶺鐵新水泥股份公司 / 二期工程 | 循環水加藥 / 旁濾裝置、軟件開發、壓縮空氣 統、爐水加磷酸鹽係統 | 本公司 | |
泗洪中泰熱電有限集團公司 | 冷凝水處理係統改造工程 | 本公司 | |
中國神華哈密電廠 | 循環水處理係統、凝結水處理係統 | 本公司 | |
烏海市海勃灣電廠 | 循環水係統改造工程 / 處理量1000 m3/d | 東北市政設計院 |
④、核工業(ye) 、核(煤)電廠汙水處理代表業(ye) 績:
用戶名稱 | 主要項目名稱 | 設計單位 | 備注 |
江蘇核電有限集團公司 | 陰陽離子交換器 / 混合離子交換器 / 酸堿再生係統 / 加藥裝置 / 原水箱 / 除鹽水箱 | 東北電力設計院 | 2x1000MW |
鐵嶺鐵法熱電廠 | 機械過濾器 / 水泵 / 加藥裝置 / 反滲透設備 / 除鹽水箱 | 東北電力設計院 | |
鐵法煤業(集團)熱電廠 | 首站循環水泵 / 水源熱工程循環泵 | 本公司 | |
浙能蘭溪發電廠 | 陰陽離子交換器 / 混合離子交換器 / 酸堿貯罐等再生係統 / 電熱水罐 | 浙江電力設計院 | 4x600MW |
廣東三水熱電廠 | 除鹽水箱 / 化學水係統 / 綜合汙水 | 本公司 | |
深圳鈺湖電力有限公司 | 雙室雙流細砂過濾器 / 雙室雙流活性炭過濾器 / 雙室雙流樹脂清洗罐 / 陰陽離子交換器 / 混合離子交換器 | 2x150MW | |
青海西海煤電有限責任公司 | 生活水、礦井水處理係統80m3/h |
本公司 |
⑤、核工業(ye) 、核(煤)電廠汙水處理代表業(ye) 績:
用戶名稱 | 主要項目名稱 | 設計單位 | 備注 |
如皋市江安鎮聯絡食品 小區汙水處理站 | 日處理量400m3 / 工程總承包 | 本公司 | |
如皋市常青鎮汙水處理 廠 | 設備供貨、安裝、 / 調試(總包) |
南通源誠建築設計有限公司 |
|
延吉水務實業有限集團 公司 |
日處理量60000m3 / 設備供貨 汙水處理成套設備:曝氣器、 紫外線消毒裝置、加藥裝置、 汙泥壓濾機、風機、水泵、刮 泥機等 |
東北市政院 |
⑥、生活汙水代表業(ye) 績:
用戶名稱 |
主要項目名稱 |
設計單位 |
備注 |
如皋市搬經鎮湖劉村農(nong) / 村汙水處理工程 |
200 噸/天 農(nong) 村生活汙水工程 |
本公司 |
|
江蘇省泰興市濱江汙水處理廠(化工園區) | 桁式刮吸泥機 / 折槳式攪拌機 / 框式攪拌機 / 日處理量30000 m3/d分項 / 總包 | 中國市政工程華北 / 設計研究總院 | |
內蒙古海拉爾汙水處理廠 | 日處理量50000m3,中水回用工程 / 設備供貨及安裝調試 | 遼寧省城鄉建設規 / 劃設計院 | |
內蒙古錫林郭勒盟阿巴 / 嘎旗別力古台鎮汙水處 理廠 | 日處理量10000m3 / 設備供貨及安裝調試總承包 | 中國城市設計研究 院 | |
如皋市江安鎮淨源汙水 處理廠 | 生活汙水處理工程 | 本公司 | |
內蒙古紮來諾爾煤業靈 東礦 | 日處理量(24000 m3/d) | 本公司 / 中煤沈陽院 |
⑦、脫鹽水代表業(ye) 績:
用戶名稱 | 主要項目名稱 | 設計單位 | 備注 |
江蘇泗洪中泰熱電有限公司 | 脫鹽補給水(200m3/d ) 設備供貨及安裝調試 | 本公司 / 山東 | |
內蒙古慶華集團甲醇事 業部 | 脫鹽水係統 / 處理量3000m3/d | 本公司 |
⑧、煤礦汙水代表業(ye) 績:
用戶名稱 | 主要項目名稱 | 設計單位 | 備注 |
鐵法煤業(集團)小青煤 礦 | 1500噸/天生活汙水、1400 噸/天礦井水處理工程 | 本公司 | |
鐵法煤業(集團)大興煤 礦 | 5000噸/天綜合汙水處理工 程 | 本公司 | |
中國華能紮來諾爾煤業 靈東礦 | 汙水處理深度處理工程 設備供貨及安裝調試 | 本公司 中煤沈陽院 | |
內蒙古阿拉善盟福泉礦 | 礦井水處理工程 日處理量(1200 m3/d) 工程總承包 | 本公司 | |
蘭州煤炭設計研究 院 |
Copyright © 2022 江蘇公海贵宾会员检测中心環境科技有限公司 All Rights Reserved SEO標簽